| №
                          п/п | Расположение | Площадь
                          зем. участка (кв.м.) | Площадь
                          здания операторской (кв.м.) | Площадь
                          навеса (кв.м.) | Резервуарный
                          парк | ТРК | Инженерное
                          обеспечение | Объекты
                          сервисных услуг | 
                    
                      | 1 | Краснодарский
                        край, Кущевский р-н | 14577 | 68,8 | 267,3 | Подзем.
                        4шт. 3шт-50, 1 шт 10 | Мексан,
                        3шт.кран разд.5шт | Телефонизация,
                        Водоснабжение
                        центральное, Отопление
                        электрическое | Магазин
                        50м2, Сервисный центр для
                        легковых автомобилей,Автосалон
                        509,1м2,мойка 171,5 м2 | 
                    
                      | 2 | Краснодарский
                        край, Кущевский р-н | 3447 | 37,4 | 200м2 | Подзем.
                        4шт.50м3 | Мексан
                        2шт.Нара 1шт.кр.разд. 5 шт | Водоснабжение
                        центральное, Отопление
                        электрическое, Телефонизация | Магазин
                        12м2 | 
                    
                      | 3 | Краснодарский
                        край, Кущевский район | 2239 | 35,8 | 151,2 | Надземн.3шт.
                        2шт-23, 1 шт-16 | Нара
                        2шт. кр.разд 4шт. | Отопление
                        электрическое, Телефонизация | Магазин
                        9кв.м2 | 
                    
                      | 4 | Краснодарский
                        край, Павловский район | 7772 | 204,8 | 194м2 | Подзем.
                        4шт.-50м3 | Мексан,
                        3шт. Кр.разд. 9 шт. | Отапление
                        электрическое, Водоснабжение
                        центральное, Телефонизация | Магазин
                        170 м2 | 
                    
                      | 5 | Краснодарский
                        край, Стараминской р-н | 12000 | 107 | 280м2 | Подзем.4шт-60м3 | Мексан
                        (3шт), кран разд.(5шт) | Отопление
                        электрическое, Водоснабжение
                        центральное, Телефонизация | Магазин
                        42м2 | 
                    
                      | 6 | Краснодарский
                        край, Приморско-Ахтарский
                        район г. Приморско-Ахтарск | 3000 | 50,6 | 160 | Подзем.
                        4шт, 3-50м3 и 1-10м3 | Мексан
                        (3 шт.) | Отопление
                        электрическое, Водоснабжение
                        центральное | Магазин | 
                    
                      | 7 | Краснодарский
                        край, Курганинский р-н | 1545 | 170 | 113.4 | Подзем.
                        280 куб.м., 5 шт по 56 м³ | Нара
                        4000 – 3 шт., 6 разд.крана | Отопление
                        электрическое | - | 
                    
                      | 8 | Краснодарский
                        кр. Кущевский р-н ст. Кущевская | 7000 | 90 | 950,1 | Подзем.84м3
                        (24+15+15+30) | Мексан
                        3шт.12 разд кран | Отопление
                        электрическое, Водоснабжение
                        центральное, Телефонизация | Магазин
                        30м2 |